Die Grünen Kandidatinnen / Kandidaten
zur Gemeinderatswahl St. Pölten 2026
Lerne unser Grünes Team kennen, das die St. Pöltner Politik in der kommenden Gemeinderatsperiode (ab Jänner 2026) grüner und gerechter gestalten möchte.
Wir wollen ab Jänner 2026 Deine Interessen im Gemeinderat vertreten und uns dafür einsetzen, dass ökosoziale Stadtentwicklung, Transparenz und Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung nicht nur Schlagworte bleiben, sondern konkret wirksam werden.
Die Plätze 1-6
Unsere weiteren Kandidatinnen und Kandidaten
| Listenplatz | Name | Beruf |
|---|---|---|
| 7 | Jakob Redl | Parlamentarischer Referent |
| 8 | Mag. phil. Dr. phil. Gertraud Pantuček | Pensionistin |
| 9 | Mag. rer. soc. oec. Johannes Petschenig | Lehrer |
| 10 | Barbara Johanna Obernigg | Pensionierte Sozialarbeiterin |
| 11 | Fabian Schindelegger | Beamter |
| 12 | Mag. (FH) Gerhild Martina Eigner | Leitende Angestellte |
| 13 | Hermann Fahrnberger | Baumpfleger |
| 14 | Nadja Wostry | Verwaltungsangestellte |
| 15 | Wilhelm Maurer | Pensionierter Physiker |
| 16 | Boriana Karapanteva-Strasser | Kunstpädagogin |
| 17 | Martin Pircher | Angestellter |
| 18 | Maria Lesnik | Sozialwissenschaftlerin |
| 19 | Werner Kernstock | Finanzbediensteter |
| 20 | Michaela Brigitte Huber | Dozentin |
| 21 | Dipl. Ing. Konrad Konlechner, BSc | Datenanalyst |
| 22 | Karin Kaltenberger | Diplomierte Sozialarbeiterin |
| 23 | Ing. Manuel Poschmaier | Technischer Einkäufer |
| 24 | Veronika Leopoldine Sieglinde Wassermann | Buchhalterin |
| 25 | Bernhard Klug | Taxilenker |
| 26 | Mag. Ilse Merl | Pensionierte AHS-Lehrerin |
| 27 | Johann Hölzl | Technischer Angestellter |
| 28 | Maria Maringer | Pensionistin |
| 29 | Mag. rer. nat. Dr. rer. soc. oec. Bertram Wassermann | Angestellter |
| 30 | Mag. rer. nat. Isabella Rissle | Angestellte |
| 31 | Mag. Dr. Christoph Lind | Historiker |
| 32 | Jennifer Heneis | Sozialpädagogin |
| 33 | Raoul Gorka | Praxismanager im Sprachnest |
| 34 | Johanna Purgina | Pensionistin |
| 35 | Mag. iur. Knut Karl Wimberger | Umweltpädagoge |
| 36 | Lorena Gago Rubio | Kindergartenhelferin |
| 37 | Günter Felbek | Notfallsanitäter |
| 38 | Bianca Geist | Angestellte |
| 39 | Peter Rein-Hodurek | IT Operations Manager |
| 40 | Ingrid Wittchen | Pensionistin |
| 41 | Roland Freisitzer | Angestellter |
| 42 | Veronika Baig | Pensionierte Lehrerin |
| 43 | Josef Wenda | Dipl. Sozialarbeiter |
| 44 | Franziska Koller | Angestellte |
| 45 | Mag. phil. Ulrich Herbert Eigner | Fotograf |
| 46 | Angelika Adl | Lehrerin |
| 47 | Siegfried Wagner | Landwirtschaftshelfer |
| 48 | Mag. (FH) Anna Kinast | Sozialarbeiterin, Referentin |
| 49 | Mag. Erich Wallner | Pensionist |
| 50 | Karoline Anja Eigner | Dipl. FSB/BB |
| 51 | Mag. phil. Josef Michael Ellinger | Angestellter |
| 52 | Mag.(FH) Andrea Katharina Ellek | Dipl. Sozialarbeiterin |
| 53 | Emmerich Weiderbauer | Pensionist |
| 54 | Dr. Susanne Steyrer-Aouachri | Pensionistin |
| 55 | Mag. Josef Gruber | Pastoralassistent, Lehrer |
| 56 | Sylvia Martina Büchinger | Angestellte |
| 57 | Christina Engel-Unterberger | Sozialarbeiterin, Studiengangsleiterin |
- Mit 29 Frauen an 57 besetzten Positionen weist die Liste nicht nur Parität, sondern sogar einen leichten Frauenüberhang auf,
- 22 Kandidatinnen bzw. Kandidaten sind gebürtige St. Pöltner (38%),
- weitere 23% stammen aus dem restlichen Niederösterreich und 37% aus den anderen Bundesländern,
- 2 Kandidatinnen stammen aus anderen EU-Ländern,
- die jüngste Kandidatin ist 19 Jahre alt, die älteste 83.










